Teknis | |
Tipe mesin | Silinder tunggal, berpendingin air, 4-tak |
Perpindahan (ml) | 250.2 |
Max.power (kw / r / min) | 18 / 8500 ± 500 |
Torsi Maks (Nm/r/mnt) | 20 / 7500 ± 500 |
Memulai Sistem | Mulai Listrik |
Rem Depan (Depan/belakang) | Disk / Disk |
Ukuran Ban (Depan/belakang) | 110/70-17,150/70-17 |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 16 |
LxWxH (mm) | 2010x750x1020 |
Jarak sumbu roda (mm) | 1375 |
Tinggi Kursi (mm) | 780 |
Jarak Bebas Tanah Min. (Mm) | 150 |
Hak Cipta @ 2021-2025 SHINERAY memegang grup perusahaan Blog Peta Situs